Aitecs 2016 Perfüzör Pompası
Aitecs 2016 Perfüzör Pompası
Perfüzör; Bir ilacın bir hastaya belli bir oranda ve belli bir sürede verilmesi için kullanılan ve belirli doj ayarlaması yapılabilen bir medikal yardımcı cihazdır. Perfüzör cihazı, Enjektör pompası ya da Enjektomat olarak da adlandırılır.
ürün adı | formlar | kullanım amacı | ürün detay |
Aitecs 2016 Perfüzör Pompası | 2016 | perfüzör uygulaması | ABD menşeii Moog firmasının ürettiği cihaz sektörün en ileri teknik ve kolay kullanım özelliklerine sahiptir. Ürün; yetişkin,çocuk ve yenidoğan yoğun bakımlarında güvenli bir tedavi olanağı sağlar. Türkçe menüsü , kolay kullanım özelliği ile olabilecek kullanım kargaşalığını ve tedavi kesintilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. |
Aitecs 3017 İnfüzyon Pompası | 3017 | infüzyon uygulaması | |
AİTECS 2016 TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Model | Aitecs 2016 | ||
Akış hızı aralığı | 0,01 ml/h aşamalarda 0,01-99,99 ml/h | ||
0,1 ml/h aşamalarda 100.0-999.9 ml/h | |||
1 ml/h aşamalarda 1000-2200 ml/h | |||
Mekanik doğruluk | +- %1 | ||
Uyumlu şırıngalar | Tüm büyük markalarda 2/3.5.10.20.30.50/60 ml | ||
Anlaşma ile eklenen markalar dahil | |||
Emilim alarm basıncı | Ayarlanabilir 10 seviye (yaklaşık 50 mmHg-950 mmHg) | ||
Bolus/purge oranı | 0,1 ml/lı aşamalarda 1-2200 ml/h | ||
Bolus hacim limiti | 0.1 ml aşamalarda 0.1-60.0 ml | ||
Damarı açık tutma(KVO) oranı | 10 ml ve üstü şırıngalarda 0.10-5.00 ml/h | ||
5 ml ve altı şırıngalarda 0.01-5.00 ml/h | |||
Damarı açık tutma (KVO) hacmi | Şırınga hacminin %0.1-% 10’u | ||
Bekleme süresi | 1 dk-24 saat | ||
Enfüze edilecek hacim(VTBI) | 0.01 ml aşamalarda 0.1-99.99 ml. | ||
0.1 ml aşamalarda 100.0-999.9 ml | |||
1 ml veya limitsiz aşamalarda 1000-9999 ml | |||
Alarm sesi şiddeti | 3 seviye | ||
Alarmlar | Şebeke yok | Şırınga pistonu yerine oturmadı | Infüzyon bitti |
Düşük batarya | |||
Bataryayı şarz et | Klamp açık | Şırınga boş | |
Emilim | Xdk (X ml) var | Değişiklik onaylanmadı | |
Pompa bağlı değil | Şırınga boş | Dahili arıza | |
Şırınga haznesi takılı değil | X dk (X ml)kaldı | Hat kopukluğu | |
İsteğe uyarlanan işlemlerde seçilebilen seçenekler | Kurulum menüsüyle | * Bolus hacim limiti | * Otomotik kilitleme |
* Basınç grafiği | * Max.bolus oranı | * Sessiz mod | |
* Oran grafiği | * KVO oranı | * Titrasyon | |
* Bazal hız limiti | * İnfugard protokolü” | * Bekleme | |
* Otomatik /manüel bolus | * Otomotik kaydetme | * Hasta geçmişi | |
* Gece modu vb. | |||
Özel özellikler | * Şırınga ayarı düzeni | * Konsantrasyon hesaplama | * Zaman içindeki basıncın ve infüze edilen hacmin grafik çıktısı |
*İlaç listesi düzeni | * Alarm sesi ayarlama | ||
*İlaç hacminden infüzyon oranı ve verme süresi | * Tarih ve saat gösterme | * Batarya şarz seviyesi gösterme | |
Güç kaynağı | 100-240 VAC, 50/60 Hz.50 VA veya içte şarz edilebilen batarya | ||
Batarya şarz süresi | 5 saat %100 şarz | ||
Koruma | Sınıf II, tip CF defibrilasyondan etkilenmeyen,IPXI | ||
Ara yüzler | USB(periferal).IrDA (IR bağlantı portu).Hemşire çağırma (opsiyonel | ||
Montaj | Masa üstü işlem,Universal kutup klampı,Draeger (yatay)çubuk,enfüzyon cihaz rafı ve yeri | ||
e36 marked 030025 |
Tahsis edilen montaj klampı ve tutacağı (opsiyonel) ile ambulanslarda kullanılır. EN 1789;1999+A1 2013 e uygundur. | ||
Ağırlık | 2,3 kg | ||
Boyutlar (ExYxD) | 320x137x120 mm | ||
Garanti | 2 yıl |
Cihazın kullanıcı eğitim sertifikasını veriyormuşsunuz. Yoğun bakım hemşiresiyim.