3M™ Red Dot™ Pozisyonlandırılabilir Monitorizasyon Elektrodu
- Yeniden pozisyonlandırılabilir
- Elektrodun değiştirilmesi yerine tekrar pozisyonlandırma ile maliyet tasarrufu gerçekleştirilebilir
- Güvenli yapışma
- Hızlı yapışma zaman kaybını azaltırken 3 güne kadar kullanım daha fazla elektrod kullanımını azaltır
Cilt Hazırlığı Dahil | Hayır |
Cilt Tipi | Normal |
Çözüm | İzleme, Yeniden Konumlandırılabilir |
Departman | Kardiyak Rehabilitasyonu, Kateter Laboratuvarı, EMS/ER, ICU/CCU, OR |
Destek Malzemesi | Rahat şerit malzeme |
Elektrot Boyutu | 1,56″ x 1,25″ |
Elektrot Tipi | İzleme, Yeniden Konumlandırılabilir |
Hasta | Yetişkin |
İzleme Faaliyeti | Eko Kardiyo, Telemetri/Holter/Etkinlik |
Jel Tipi | İletken Yapıştırıcı |
Kablolu | Hayır |
Koli Ambalajlama | 5 Elektrot/Ambalaj; 200 Ambalaj ya da 1000 Elektrot/Koli |
Kullanım Süresi | Maksimum Üç Gün |
Malzeme | Yumuşak Bez |
Model | 2670-5 |
Radyolüsens | Radyolusent |
Tam Genişlik (Metrik) | 3 cm |
Tam Uzunluk (metrik) | 4 cm |
Ürün Kullanımı | İzleme |
Ürün Tipi | Elektrot |
Uygulamalar | üniversal uygulanabilen |
Ürün Özellikleri
4cm x 3,2cm ( 1.56 inçx1.25 inç) Pozisyonlandirilabilir Monitorizasyon Elektrodu, (5 adet/Poşet)
- Yeniden pozisyonlandırılabilir
- Elektrodun değiştirilmesi yerine tekrar pozisyonlandırma ile maliyet tasarrufu gerçekleştirilebilir
- Güvenli yapışma
- Hızlı yapışma zaman kaybını azaltırken 3 güne kadar kullanım daha fazla elektrod kullanımını azaltır

